CLEARANCES TO COMBUSTIBLES(IN.)

MODEL NO. SIDES BACK TOP BELOW

DR 30 30 18 28 72
DR 30(S) 30 18 28 72
DR 45 30 18 28 72
DR 50 30 18 34 72
DR 55 32 18 40 72*
DR 60 32 18 40 72*
DR 75 48 30 42 98
DR 80 48 30 42 98
DR 85 48 30 42 98
DR 90 48 30 42 98
DR 95 48 30 52 120
DR 100 48 30 52 120
DR 130 48 30 52 120
DR 160 50 32 60

132

* Clearance is 80 in. when heater is fitted with a parabolic reflector.